Lunar II Affe 2 Unzen Silber - 2016
differenzbesteuert nach §25a UstG
zuzüglich Versandkosten bzw. Abholungspauschale
12 Stück lieferbar, ca. 3 bis 10 Tage Lieferzeit ab Zahlungseingang
zuzüglich Versandkosten bzw. Abholungspauschale
12 Stück lieferbar, ca. 3 bis 10 Tage Lieferzeit ab Zahlungseingang
MwSt. frei zzgl. Versand
STECKBRIEF › LUNAR II AFFE 2 UNZEN SILBER - 2016
| Artikelnummer: | 15198 | Feinheit: | 999,0/1000 |
| Herkunftsland: | Australien | Erhaltung: | bankenüblich und besser |
| Produktion: | Lunar II Serie seit 2008 | Rand: | geriffelt |
| Feingewicht: | 62,2 g | Bruttogewicht: | 62,2 g |
| Prägejahr: | 2016 | Nennwert: | 2 AUD |
| Durchmesser: | 55,10 mm | Dicke: | 3,60 mm |
| Kapselgröße: | 56 mm | Motivwechsel: | ja, jährlich |
| Verpackung: | einzeln verkapselt | ||
| Prägestätte: | Perth Mint | ||
| Abbildung: | Die Abbildungen sind beispielhaft und können ggf. vom Original abweichen. | ||
| Echtheit: | Wir prüfen die von uns angebotenen Silbermünzen in einem mehrstufigen Verfahren (u.a. Magnetwägung und Ultrasschallanalyse) auf Echtheit. | ||











