Känguru 1/10oz Gold - 1992
MwSt.-frei
zuzüglich Versandkosten bzw. Abholungspauschale
1 Stück lieferbar, ca. 3 bis 10 Tage Lieferzeit ab Zahlungseingang
zuzüglich Versandkosten bzw. Abholungspauschale
1 Stück lieferbar, ca. 3 bis 10 Tage Lieferzeit ab Zahlungseingang
MwSt. frei zzgl. Versand
STECKBRIEF › KäNGURU 1/10OZ GOLD - 1992
| Artikelnummer: | 26186 | Feinheit: | 999,0/1000 |
| Herkunftsland: | Australien | Erhaltung: | bankenüblich und besser |
| Produktion: | seit 1986 bis heute | Rand: | geriffelt |
| Feingewicht: | 3,1 g | Bruttogewicht: | 3,1 g |
| Prägejahr: | 1992 | Nennwert: | 15 AUD |
| Durchmesser: | 16,60 mm | Dicke: | 1,50 mm |
| Kapselgröße: | 16,5 mm | Motivwechsel: | ja, jährlich |
| Verpackung: | Münzhülle, Tube | ||
| Verpackungsinfo: | Bei Bestellungen ab 10 Stück werden die Münzen in Tubes geliefert. | ||
| Prägestätte: | Perth Mint | ||
| Abbildung: | Die Abbildungen sind beispielhaft und können ggf. vom Original abweichen. | ||
| Echtheit: | Wir prüfen die von uns angebotenen Goldmünzen in einem mehrstufigen Verfahren (u.a. Magnetwägung und Ultrasschallanalyse) auf Echtheit. | ||


