5 Euro BRD Polymerring 'Tropische Zone'
differenzbesteuert nach §25a UstG
zuzüglich Versandkosten bzw. Abholungspauschale
1 Stück lieferbar, ca. 3 bis 10 Tage Lieferzeit ab Zahlungseingang
zuzüglich Versandkosten bzw. Abholungspauschale
1 Stück lieferbar, ca. 3 bis 10 Tage Lieferzeit ab Zahlungseingang
STECKBRIEF › 5 EURO BRD POLYMERRING 'TROPISCHE ZONE'
| Artikelnummer: | 73554 | ||
| Herkunftsland: | Deutschland | Erhaltung: | bankenüblich und besser |
| Produktion: | 2017 - 2021 | Rand: | glatt |
| Prägejahr: | 2017 | Nennwert: | 5 EUR |
| Durchmesser: | n/a | Dicke: | n/a |
| Kapselgröße: | n/a | ||
| Verpackung: | Münzhülle | ||
| Verpackungsinfo: | n/a | ||
| Prägestätte: | Deutsche Münzprägeanstalten | ||
| Prägestätte: | Die fünf Münzprägestätten Deutschlands: Staatliche Münze Berlin (A), Bayerischen Hauptmünzamt (D), Staatliche Münze Stuttgart (F), Staatliche Münze Karlsruhe (G) und Hamburgische Münze (J). | ||
| Abbildung: | Die Abbildungen sind beispielhaft und können ggf. vom Original abweichen. | ||
| Echtheit: | Wir prüfen die von uns angebotenen Silbermünzen in einem mehrstufigen Verfahren (u.a. Magnetwägung und Ultrasschallanalyse) auf Echtheit. | ||
