1 Krone Österreich 4,18g Silber (1848 - 1916)
differenzbesteuert nach §25a UstG
zuzüglich Versandkosten bzw. Abholungspauschale
18 Stück lieferbar, ca. 3 bis 10 Tage Lieferzeit ab Zahlungseingang
zuzüglich Versandkosten bzw. Abholungspauschale
18 Stück lieferbar, ca. 3 bis 10 Tage Lieferzeit ab Zahlungseingang
MwSt. frei zzgl. Versand
STECKBRIEF › 1 KRONE ÖSTERREICH 4,18G SILBER (1848 - 1916)
| Artikelnummer: | 74603 | Feinheit: | 835,0/1000 |
| Herkunftsland: | Österreich | Erhaltung: | Umlaufware altersbedingt mit deutlichen Gebrauchsspuren |
| Produktion: | 1848 - 1916 | Rand: | glatt |
| Feingewicht: | 4,2 g | Bruttogewicht: | 5,0 g |
| Prägejahr: | diverse | Nennwert: | 1 Krone |
| Durchmesser: | 23,00 mm | ||
| Kapselgröße: | 23 mm | ||
| Verpackung: | Münzhülle | ||
| Prägestätte: | Münze Österreich | ||
| Abbildung: | Die Abbildungen sind beispielhaft und können ggf. vom Original abweichen. | ||
| Echtheit: | Wir prüfen die von uns angebotenen Silbermünzen in einem mehrstufigen Verfahren (u.a. Magnetwägung und Ultrasschallanalyse) auf Echtheit. | ||


