Silver Bar 1kg Silver - B-Stock
TECHNICAL DATA › SILVER BAR 1KG SILVER - B-STOCK
| Product no.: | 19602 | Fineness: | 999,0/1000 |
| State: | Umlaufware ggf. angelaufen | ||
| Fineness: | 1.000,0 g | Gross weight: | 1.000,0 g |
| Packaging: | offen oder eingeschweißt | ||
| Packaging II: | Umlaufware, mit Gebrauchsspuren | ||
| Mint: | Veschiedene Hersteller | ||
| Mint: | Wir behalten uns das Recht vor, je nach Verfügbarkeit am Markt Produkte von verschiedenen Herstellern zu liefern, die dem good delivery-Standard der LBMA (London Bullion Market Association) entsprechen, also z.B. Heraeus, Degussa, Umicore, UBS, Pamp, Valcambi, etc. | ||
| Picture: | The pictures are exemplary and can possibly differ from the original. | ||
| Authenticity: | Wir prüfen die von uns angebotenen Silberbarren in einem mehrstufigen Verfahren (u.a. Magnetwägung und Ultrasschallanalyse) auf Echtheit. | ||

